競技成績:武生カントリークラブ

競技成績

前へ | 1 | 2 |
平成22年度5月【月例杯】
2010年05月30日(日)
クラス 順位 氏名 OUT IN GROSS H/D NET
Aクラス 優勝 浅井 清一 34 38 72 3 69
準優勝 井村 宏和 38 38 76 4 72
3位 斉藤 善男 43 39 82 10 72
Bクラス 優勝 田野上 美紀 45 48 93 23 70
準優勝 熊野 智一 48 47 95 22 73
3位 林 守 48 55 103 25 78
シニア&レディース 優勝 山口 正明 42 43 85 9 76
準優勝 平井 秀士 40 44 84 7 77
3位 久島 誠 44 46 90 9 81
平成22年度【シニア選手権】
2010年05月23日(日)
順位 氏名 予選 本選 決勝 TOTAL
優勝 福岡 正美 76 77 79 232
準優勝 宮崎 好一 74 80 80 234
3位 泊 今朝夫 78 83 85 246
平成22年度4月【月例杯】
2010年04月25日(日)
クラス 順位 氏名 OUT IN GROSS H/D NET
Aクラス 優勝 泊 今朝夫 38 38 76 4 72
準優勝 宮下 忠義 42 42 84 11 73
3位 浅井 勝則 40 36 76 2 74
Bクラス 優勝 西原 直人 45 58 103 28 75
準優勝 小林 貞人 51 55 106 30 76
3位 真柄 義一 47 47 94 16 78
シニア&レディース 優勝 田野上 美紀 50 43 93 24 69
準優勝 藤枝 睦男 37 40 77 5 72
3位 宮崎 好一 38 40 78 3 75
平成22年度【スクラッチ競技】マッチプレー
2010年04月11日(日)
順位 氏名
優勝 浅井 清一
準優勝 前田 浄孝
3位 内田 忠利
4位 福岡 正美
平成22年度3月【月例杯】
2010年03月21日(日)
クラス 順位 氏名 OUT IN GROSS H/D NET
Aクラス 優勝 浅野 和美 40 42 82 7 75
準優勝 内田 護 46 45 91 13 78
3位 金房 慶子 44 47 91 11 80
Bクラス 優勝 小林 一朗 48 46 94 18 76
準優勝 田野上 美紀 50 52 102 24 78
3位 田中 秀逸 45 51 96 16 80
シニア&レディース 優勝
準優勝
3位