競技成績:武生カントリークラブ

競技成績

| 1 | 2 | 次へ
平成22年度【理事長杯】
2010年08月29日(日)
順位 氏名 予選 決勝 TOTAL H/D NET
優勝 林 伸夫 81 111 192 12.5 179.5
準優勝 奥山 健治 86 117 203 22.5 180.5
3位 湯本 眞士 78 121 199 15 184
平成22年度8月【月例杯】
2010年08月28日(土)
クラス 順位 氏名 OUT IN GROSS H/D NET
Aクラス 優勝 内田 護 41 39 80 12 68
準優勝 林 和友 38 46 84 11 73
3位 湯本 眞士 41 39 80 6 74
Bクラス 優勝 熊野 智一 45 46 91 22 69
準優勝 田野上 美紀 44 47 91 17 74
3位 谷口 広実 48 44 92 16 76
シニア&レディース 優勝
準優勝
3位
平成22年度7月【月例杯】
2010年07月25日(日)
クラス 順位 氏名 OUT IN GROSS H/D NET
Aクラス 優勝 飛田 征男 38 38 76 5 71
準優勝 笠井 崇嗣 36 37 73 1 72
3位 浅井 勝則 38 37 75 2 73
Bクラス 優勝 小林 貞人 46 46 92 30 62
準優勝 川上 一規 41 43 84 16 68
3位 岩倉 正敏 47 44 91 18 73
シニア&レディース 優勝 田野上 美紀 46 45 91 21 70
準優勝 宮崎 好一 35 39 74 3 71
3位 田中 隆三 46 42 88 15 73
平成22年度6月【月例杯】
2010年06月26日(土)
クラス 順位 氏名 OUT IN GROSS H/D NET
Aクラス 優勝 湯本 眞士 38 41 79 6 73
準優勝 斉藤 善男 39 43 82 9 73
3位 内田 忠利 40 42 82 7 75
Bクラス 優勝 佐々木 奈雄 50 45 95 27 68
準優勝 小林 一朗 47 45 92 18 74
3位 山口 重一 49 45 94 20 74
シニア&レディース 優勝 島崎 征四郎 46 41 87 15 72
準優勝 田野上 美紀 46 47 93 21 72
3位 宇野 美智子 48 44 92 14 78
平成22年度【キャプテン杯】
2010年06月20日(日)
順位 氏名
優勝 内田 忠利
準優勝 斉藤 善男
3位 奥山 健治
4位 内田 護