競技成績:武生カントリークラブ

競技成績

| 1 | 2 | 次へ
平成22年度7月【月例杯】
2010年07月25日(日)
クラス 順位 氏名 OUT IN GROSS H/D NET
Aクラス 優勝 飛田 征男 38 38 76 5 71
準優勝 笠井 崇嗣 36 37 73 1 72
3位 浅井 勝則 38 37 75 2 73
Bクラス 優勝 小林 貞人 46 46 92 30 62
準優勝 川上 一規 41 43 84 16 68
3位 岩倉 正敏 47 44 91 18 73
シニア&レディース 優勝 田野上 美紀 46 45 91 21 70
準優勝 宮崎 好一 35 39 74 3 71
3位 田中 隆三 46 42 88 15 73
平成22年度6月【月例杯】
2010年06月26日(土)
クラス 順位 氏名 OUT IN GROSS H/D NET
Aクラス 優勝 湯本 眞士 38 41 79 6 73
準優勝 斉藤 善男 39 43 82 9 73
3位 内田 忠利 40 42 82 7 75
Bクラス 優勝 佐々木 奈雄 50 45 95 27 68
準優勝 小林 一朗 47 45 92 18 74
3位 山口 重一 49 45 94 20 74
シニア&レディース 優勝 島崎 征四郎 46 41 87 15 72
準優勝 田野上 美紀 46 47 93 21 72
3位 宇野 美智子 48 44 92 14 78
平成22年度【キャプテン杯】
2010年06月20日(日)
順位 氏名
優勝 内田 忠利
準優勝 斉藤 善男
3位 奥山 健治
4位 内田 護
平成22年度5月【月例杯】
2010年05月30日(日)
クラス 順位 氏名 OUT IN GROSS H/D NET
Aクラス 優勝 浅井 清一 34 38 72 3 69
準優勝 井村 宏和 38 38 76 4 72
3位 斉藤 善男 43 39 82 10 72
Bクラス 優勝 田野上 美紀 45 48 93 23 70
準優勝 熊野 智一 48 47 95 22 73
3位 林 守 48 55 103 25 78
シニア&レディース 優勝 山口 正明 42 43 85 9 76
準優勝 平井 秀士 40 44 84 7 77
3位 久島 誠 44 46 90 9 81
平成22年度【シニア選手権】
2010年05月23日(日)
順位 氏名 予選 本選 決勝 TOTAL
優勝 福岡 正美 76 77 79 232
準優勝 宮崎 好一 74 80 80 234
3位 泊 今朝夫 78 83 85 246